曝光(表)/观看(表) = 笔记数据列表统计口径;
核心曝光/核心观看 = 诊断弹窗「核心数据」实时最新口径(两者因统计时间不同会有差异,请分别看待);
完播率/视频画质/平均观看时长/封面点击率/涨粉数/互动数 = 诊断弹窗「笔记诊断」维度;其后紧邻的 ·超同类 列即「超过同类作者」百分比(如 75% 表示优于 75% 的同类作者);颜色:绿≥50% / 橙≥20% / 红<20%。
2秒退出率/核心完播率 来自核心数据;
5秒离开率 来自观看趋势(部分低播放量作品无此项)。
| 封面 | 标题 | 发布时间 | 时长 | 状态 | 曝光(表) | 观看(表) | 点赞 | 评论 | 收藏 | 涨粉 | 分享 | 人均观看时长 | 弹幕 | 完播率 | 完播率·超同类 | 视频画质 | 视频画质·超同类 | 平均观看时长 | 时长·超同类 | 封面点击率 | 封面CTR·超同类 | 涨粉数 | 涨粉·超同类 | 互动数 | 互动·超同类 | 核心曝光 | 核心观看 | 2秒退出率 | 核心完播率 | 5秒离开率 | 提升建议条数 | 笔记ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当我直接用2200MPa去压3D打印件 | 2026-07-27 19:59 | 00:29 | — | 1975 | 413 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18s | 0 | 10.5% | 40% | 4.85 | 97% | 11.4秒 | 84% | 12.5% | 75% | 1 | 7% | 1 | 5% | 1975 | 414 | 41.7% | 12.2% | 44% | 6 | 6a67483600000000010302a8 | |
| 下次申请把老板吊起100米,就用3d打印材料 | 2026-07-23 17:39 | 00:37 | — | 1667 | 477 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21s | 0 | 8.5% | 58% | 4.85 | 97% | 28.1秒 | 75% | 8.3% | 51% | 2 | 60% | 1 | 5% | 1667 | 478 | 33.8% | 10.5% | 62% | 6 | 6a61e165000000000401c14b | |
| 一个人如何管理一座微型工厂 | 2026-07-20 23:05 | 00:34 | — | 5017 | 842 | 7 | 13 | 5 | 7 | 0 | 16s | 0 | 15.7% | 81% | 4.95 | 99% | 4.1秒 | 5% | 9.5% | 60% | 3 | 70% | 9 | 27% | 5017 | 842 | 35.4% | 15% | 54% | 6 | 6a5e392300000000220184f4 | |
| 一家车企偷偷用3D打印造零件 | 2026-07-16 18:39 | 00:45 | — | 3872 | 777 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 24s | 0 | 14.2% | 89% | 4.85 | 97% | 4.9秒 | 9% | 9.3% | 54% | 2 | 65% | 9 | 42% | 3872 | 778 | 33.8% | 12.3% | 45% | 6 | 6a58b4e3000000000f01444e | |
| 怎么才能怼烂这个3D打印件,我闭嘴了 | 2026-07-14 17:17 | 00:32 | — | 3671 | 782 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13s | 0 | 14.1% | 89% | 4.95 | 99% | 13.2秒 | 49% | 15.2% | 86% | 3 | 75% | 8 | 40% | 3671 | 783 | 29.5% | 13.1% | 46% | 6 | 6a55feb9000000001003c573 | |
| 3D打印件的拉扯力能多强?可以吊起成年人! | 2026-07-13 18:57 | 00:34 | — | 15843 | 12575 | 95 | 8 | 67 | 71 | 13 | 11s | 0 | 8.5% | 74% | 4.95 | 99% | 19.8秒 | 71% | 11.2% | 67% | 61 | 99% | 145 | 94% | 15843 | 12579 | 11.8% | 8.4% | 27% | 6 | 6a54c47d00000000110136f7 | |
| 用3D打印做珠宝,精度到底有多离谱? | 2026-07-09 17:46 | 00:53 | — | 2477 | 484 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 19s | 0 | 5.7% | 50% | 4.85 | 97% | 44.1秒 | 95% | 8.9% | 65% | 7 | 82% | 14 | 40% | 2477 | 485 | 28.1% | 4.7% | 50% | 6 | 6a4f6e07000000000f017c7d | |
| 来打印火箭吧,可以获得高中免试入学 | 2026-07-08 18:25 | 00:29 | — | 1807 | 527 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9s | 0 | 6% | 21% | 3.782 | 51% | 10.5秒 | 80% | 7.2% | 37% | 0 | 0% | 4 | 25% | 1807 | 527 | 17.2% | 6% | 52% | 6 | 6a4e259b000000000f01ce82 | |
| 3D打印件在250度下烧不坏,上喷枪会怎样 | 2026-07-07 18:20 | 00:44 | — | 8936 | 4817 | 42 | 31 | 35 | 44 | 9 | 17s | 0 | 10% | 80% | 4.95 | 99% | 24.9秒 | 81% | 8.5% | 49% | 24 | 96% | 50 | 82% | 8936 | 4821 | 12.8% | 10.3% | 30% | 6 | 6a4cd2f7000000001702c9d0 | |
| -50度~90度可工作,3D打印抓手什么来头? | 2026-07-06 18:52 | 00:23 | — | 3261 | 1791 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12s | 0 | 12.6% | 46% | 4.85 | 97% | 18.8秒 | 96% | 6.2% | 28% | 1 | 7% | 5 | 30% | 3261 | 1791 | 19.4% | 12.8% | 49% | 6 | 6a4b8904000000000f01d8b1 | |
| 3d打印材料有多先进?压床都压不坏 | 2026-07-03 18:43 | 00:29 | — | 4856 | 1811 | 11 | 9 | 8 | 8 | 0 | 16s | 0 | 12.6% | 33% | 3.966 | 58% | 6.6秒 | 36% | 10.9% | 64% | 6 | 86% | 19 | 38% | 4856 | 1812 | 18.1% | 10% | 35% | 6 | 6a479255000000000f028add | |
| 工业3d打印件到底有多强?实测给你看 | 2026-07-01 17:51 | 00:40 | — | 2336 | 1146 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7s | 0 | 9% | 60% | 4.05 | 62% | 10.2秒 | 26% | 6.1% | 32% | 2 | 60% | 5 | 15% | 2336 | 1146 | 14.9% | 2.5% | — | 6 | 6a44e30c00000000220092e9 | |
| 阻燃材料只是更高级吗? | 2026-06-30 21:37 | 01:52 | — | 1705 | 298 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17s | 0 | 1.1% | 12% | 3.825 | 53% | 12.2秒 | 33% | 6.2% | 33% | 1 | 50% | 7 | 22% | 1705 | 298 | 46.7% | 0.7% | 61% | 6 | 6a43c6a40000000021016f64 | |
| 很多3D打印件,不是打不出来,是不敢用 | 2026-06-29 17:39 | 01:04 | — | 3077 | 740 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8s | 0 | 9.8% | 79% | 3.843 | 53% | 13.5秒 | 50% | 12.3% | 73% | 5 | 85% | 15 | 56% | 3077 | 740 | 36.3% | 7.3% | 40% | 6 | 6a423d4a000000000702d556 | |
| 3d打印机如何制作工业模块? | 2026-06-26 18:57 | 00:53 | — | 1435 | 492 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5s | 0 | 5% | 55% | 3.928 | 57% | 3.8秒 | 5% | 4.9% | 18% | 1 | 50% | 1 | 5% | 1435 | 492 | 19.5% | 2.9% | 47% | 6 | 6a3e5afe000000001603f354 | |
| 未通过 用3D打印2200Mpa的材质?先压一下就知道 | 2026-06-25 16:55 | 01:05 | 未通过 | 1982 | 385 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5s | 0 | 3.3% | 26% | 4.023 | 61% | 3.5秒 | 5% | 9.6% | 61% | 7 | 85% | 6 | 20% | 1982 | 385 | 21.4% | 3% | 35% | 6 | 6a3cecfa000000002201a692 | |
| 你永远想象不到3D打印件可以用来做什么 | 2026-06-24 18:14 | 00:42 | — | 2147 | 391 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12s | 0 | 4.1% | 36% | 3.574 | 42% | 9.3秒 | 29% | 7.9% | 47% | 1 | 7% | 3 | 27% | 2147 | 391 | 29.7% | 3.6% | 61% | 6 | 6a3bae10000000001101cefa | |
| Formlabs赋予3D打印件新的使用场景 | 2026-06-23 18:02 | 01:45 | — | 7610 | 1129 | 8 | 16 | 10 | 22 | 2 | 18s | 0 | 3.2% | 39% | 4.95 | 99% | 30.1秒 | 88% | 10.2% | 61% | 11 | 92% | 13 | 52% | 7610 | 1130 | 25.6% | 3.3% | 36% | 6 | 6a3a59ce000000000f030a5e | |
| Formlabs的3D打印机作品展览 | 2026-06-22 16:25 | 01:14 | — | 2249 | 349 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9s | 0 | 1.7% | 22% | 4.072 | 64% | 10.7秒 | 38% | 6.7% | 33% | 6 | 87% | 7 | 35% | 2249 | 349 | 39.8% | 5.6% | 60% | 6 | 6a38f17f000000000f004153 | |
| Formlabs形朗3d打印机作品展示 | 2026-06-16 18:32 | 00:45 | — | 3237 | 1208 | 13 | 0 | 3 | 11 | 3 | 14s | 0 | 8.8% | 79% | 4.95 | 99% | 22.3秒 | 81% | 7.5% | 44% | 6 | 30% | 9 | 55% | 3237 | 1208 | 32.4% | 6.6% | 51% | 6 | 6a312656000000001503fad3 | |
| 形朗3D打印机是什么样的产品 | 2026-06-15 17:29 | 00:45 | — | 1892 | 700 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6s | 0 | 5% | 59% | 4.95 | 99% | 6.8秒 | 23% | 8.6% | 53% | 2 | 10% | 0 | 0% | 1892 | 700 | 52.8% | 9.1% | 76% | 6 | 6a2fc605000000001502477d | |
| Form4⑪3D打印完成后 | 2026-05-07 16:38 | 00:22 | — | 2274 | 406 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12s | 0 | 33.3% | 84% | 4.85 | 97% | 14.5秒 | 92% | 20% | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2274 | 406 | 26.6% | 9.4% | — | 6 | 69fc4f99000000001f001fbb | |
| Form4⑩3D打印后处理 | 2026-05-07 16:35 | 00:14 | — | 2867 | 1394 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8s | 0 | 30.2% | 80% | 4.85 | 97% | 6.4秒 | 48% | 8.2% | 42% | 3 | 15% | 2 | 17% | 2867 | 1394 | 27.1% | 25.2% | 48% | 6 | 69fc4ed3000000001f001bb4 | |
| Form4⑨打印后处理 | 2026-05-06 21:20 | 00:54 | — | 2024 | 594 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 19s | 0 | 17.9% | 91% | 4.85 | 97% | 35.2秒 | 88% | 5.4% | 28% | 11 | 95% | 5 | 25% | 2024 | 594 | 21.8% | 14.8% | 44% | 6 | 69fb4023000000001b021929 | |
| Form4⑧:智能化工作 | 2026-05-06 21:20 | 00:21 | — | 1183 | 219 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7s | 0 | 14.4% | 48% | 4.85 | 97% | 5.2秒 | 34% | 7% | 32% | 3 | 15% | 1 | 11% | 1183 | 219 | 29.8% | 17.1% | 54% | 6 | 69fb4001000000001e00f381 | |
| Form4⑦智能化打印 | 2026-05-06 21:19 | 00:20 | — | 1864 | 808 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10s | 0 | 26% | 74% | 4.85 | 97% | 4.4秒 | 25% | 5.9% | 23% | 1 | 7% | 1 | 11% | 1864 | 810 | 21.7% | 17.8% | 38% | 6 | 69fb3fd6000000001b021788 | |
| Form4⑥3D打印前的准备 | 2026-05-06 21:18 | 00:35 | — | 1722 | 285 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12s | 0 | 14.2% | 91% | 4.85 | 97% | 27.8秒 | 88% | 5.3% | 25% | 2 | 10% | 1 | 11% | 1722 | 285 | 33.4% | 18% | 70% | 6 | 69fb3f95000000001a0379f0 | |
| Form4⑤文件传输方式 | 2026-05-06 17:31 | 00:16 | — | 553 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5s | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 553 | 86 | 46.7% | 19.1% | — | 0 | 69fb0a62000000001b0238cd | |
| Form4④参数设置 | 2026-05-06 17:30 | 00:29 | — | 667 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13s | 0 | 12.6% | 43% | 4.85 | 97% | 8.6秒 | 69% | 2.6% | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 667 | 252 | 39.8% | 11.6% | 57% | 6 | 69fb0a2c000000001f00490a | |
| Form4③打印耗材 | 2026-05-06 17:24 | 00:29 | — | 1397 | 532 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9s | 0 | 13% | 45% | 4.85 | 97% | 5秒 | 32% | 2.8% | 5% | 2 | 10% | 0 | 0% | 1397 | 532 | 29.4% | 8.3% | 52% | 6 | 69fb08b7000000002003bec7 | |
| Form4②打印软件 | 2026-05-06 17:23 | 00:12 | — | 885 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5s | 0 | 10.4% | 37% | 4.85 | 97% | 6.7秒 | 51% | 5% | 17% | 0 | 0% | 1 | 11% | 885 | 229 | 48.5% | 13.4% | — | 6 | 69fb0891000000002301e577 | |
| Form4打印机①:简介 | 2026-05-06 17:22 | 00:29 | — | 2538 | 559 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15s | 0 | 9.1% | 32% | 4.85 | 97% | 3秒 | 11% | 6.5% | 28% | 4 | 20% | 0 | 0% | 2538 | 559 | 38.7% | 13.7% | 68% | 6 | 69fb0867000000002202462e | |
| form4L打印机⑩:固化工作 | 2026-04-23 17:19 | 00:41 | — | 2185 | 552 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13s | 0 | 16.4% | 94% | 4.85 | 97% | 20.1秒 | 77% | 10.6% | 66% | 4 | 20% | 6 | 43% | 2185 | 552 | 20.6% | 13.5% | 42% | 6 | 69e9e431000000002202ab9d | |
| form4L打印机⑨:打印后工作 | 2026-04-23 17:19 | 00:48 | — | 1600 | 531 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17s | 0 | 14.3% | 92% | 4.85 | 97% | 15.6秒 | 65% | 6% | 30% | 1 | 7% | 1 | 11% | 1600 | 533 | 30.6% | 16.6% | 50% | 6 | 69e9e421000000001f003a8b | |
| form4L打印机⑧:智能化打先驱 | 2026-04-23 17:14 | 00:28 | — | 931 | 285 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4s | 0 | 9.5% | 34% | 4.85 | 97% | 8.8秒 | 70% | 8.1% | 41% | 1 | 7% | 1 | 11% | 931 | 285 | 25.2% | 8.2% | 52% | 6 | 69e9e30f000000002301fced | |
| form4L打印机⑦:选配生态圈 | 2026-04-23 17:14 | 00:36 | — | 3422 | 2722 | 18 | 0 | 16 | 10 | 5 | 15s | 0 | 12% | 88% | 4.85 | 97% | 10.6秒 | 44% | 3% | 8% | 0 | 0% | 3 | 24% | 3422 | 2724 | 27.1% | 15.1% | 57% | 6 | 69e9e2f800000000230163e4 | |
| Form4L打印机⑥:打印前的准备 | 2026-04-23 17:05 | 00:27 | — | 652 | 172 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11s | 0 | 16.6% | 54% | 4.85 | 97% | 28.5秒 | 99% | 0.8% | 5% | 1 | 7% | 0 | 0% | 652 | 172 | 31.9% | 17.4% | 68% | 6 | 69e9e0c400000000220263d1 | |
| form4L打印机⑤:文件传输方式 | 2026-04-23 17:04 | 00:14 | — | 766 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6s | 0 | 9.3% | 33% | 4.85 | 97% | 2.7秒 | 9% | 3.1% | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 766 | 212 | 53.7% | 11.3% | 80% | 6 | 69e9e0ad000000002301ef6f | |
| form4L打印机④:打印层厚 | 2026-04-23 17:03 | 00:21 | — | 454 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19s | 0 | 12.2% | 42% | 4.85 | 97% | 5秒 | 31% | 4.2% | 12% | 0 | 0% | 1 | 11% | 454 | 108 | 39.7% | 18.7% | 68% | 6 | 69e9e07800000000230155b8 | |
| form4L打印机3️⃣:打印材料 | 2026-04-23 15:33 | 00:43 | — | 1512 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15s | 0 | 12.5% | 89% | 4.85 | 97% | 2.7秒 | 5% | 2.5% | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1512 | 497 | 28.1% | 5.9% | — | 6 | 69e9cb470000000022026ff3 | |
| form4L打印机2️⃣:打印软件 | 2026-04-23 15:27 | 00:21 | — | 1801 | 236 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4s | 0 | 7.8% | 27% | 4.85 | 97% | 12.4秒 | 87% | 2.7% | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1801 | 236 | 29.2% | 16.1% | 69% | 6 | 69e9c9d70000000023015c9a | |
| form4L打印机1️⃣:简介 | 2026-04-23 15:13 | 00:39 | — | 1031 | 424 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6s | 0 | 6.1% | 67% | 4.85 | 97% | 8.4秒 | 32% | 6.7% | 36% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1031 | 424 | 47.2% | 7.8% | 75% | 6 | 69e9c6a9000000001a034e27 |
source_chart/audience_chart 占位);提升建议 仅记录条数(提升建议条数 列),未抓取每条正文。